我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 备注 | 机构名称 |
| 1 | 唐国贵 | 男 | 79 | 合格 | 钦州顺发机动车检测有限公司 |
| 2 | 李盛龙 | 男 | 77 | 合格 | 钦州峻安机动车检测有限公司 |
| 3 | 彭福春 | 男 | 61 | 合格 | 钦州沣和机动车检测有限公司 |
| 4 | 裴助兴 | 男 | 65.5 | 合格 | 钦州德天机动车检测有限公司 |
| 5 | 杨凤英 | 女 | 68.5 | 合格 | 钦州沣和机动车检测有限公司 |
| 6 | 张应平 | 男 | 76.5 | 合格 | 钦州君林机动车检测有限公司 |
| 7 | 姚霞 | 女 | 75 | 合格 | 钦州天鹰机动车检测有限公司 |
| 8 | 钟昌民 | 男 | 65.5 | 合格 | 钦州峻安机动车检测有限公司 |
| 9 | 卓燕林 | 女 | 73 | 合格 | 钦州峻安机动车检测有限公司 |
| 10 | 杨翔 | 男 | 66.5 | 合格 | 钦州德天机动车检测有限公司 |
| 11 | 陆俊兴 | 男 | 83.5 | 合格 | 钦州顺发机动车检测有限公司 |
| 12 | 卢国军 | 男 | 81 | 合格 | 钦州沣和机动车检测有限公司 |
| 13 | 吕运景 | 女 | 60 | 合格 | 钦州正通机动车检测有限公司 |
| 14 | 傅就奔 | 男 | 86 | 合格 | 钦州顺发机动车检测有限公司 |
| 15 | 朱洁琼 | 女 | 67.5 | 合格 | 钦州君林机动车检测有限公司 |
| 16 | 甘子可 | 男 | 66.5 | 合格 | 广西自贸区钦保机动车检测有限公司 |
| 17 | 龙超杰 | 男 | 98 | 合格 | 钦州市钦州港顺达车辆检测有限公司 |
| 18 | 刘海文 | 男 | 95 | 合格 | 广西自贸区钦保机动车检测有限公司 |
| 19 | 陈巨科 | 男 | 73 | 合格 | 钦州市中文机动车检测有限公司 |
| 20 | 叶华慧 | 男 | 79 | 合格 | 钦州市中文机动车检测有限公司 |
| 21 | 刘日伟 | 男 | 77 | 合格 | 钦州市中文机动车检测有限公司 |
| 22 | 张颂 | 男 | 68.5 | 合格 | 浦北长隆机动车检测有限公司 |
| 23 | 李正林 | 男 | 64.5 | 合格 | 浦北县鑫达机动车检测有限公司 |
| 24 | 孙兴强 | 男 | 88 | 合格 | 浦北县顺通机动车检测有限公司 |
| 25 | 谢品基 | 男 | 74 | 合格 | 浦北县金创机动车检测有限公司 |
| 26 | 颜坤 | 男 | 62.5 | 合格 | 浦北县恒捷机动车检测有限公司 |
| 27 | 包成兴 | 男 | 82.5 | 合格 | 浦北县恒捷机动车检测有限公司 |
| 28 | 范华东 | 男 | 83 | 合格 | 浦北县顺通机动车检测有限公司 |
| 29 | 覃光威 | 男 | 85.5 | 合格 | 浦北县金创机动车检测有限公司 |
| 30 | 甘子炜 | 男 | 73 | 合格 | 广西浦北县领航机动车检测有限公司 |
| 31 | 黄君松 | 男 | 76 | 合格 | 广西浦北县领航机动车检测有限公司 |
| 32 | 陈其兴 | 男 | 66 | 合格 | 浦北县恒捷机动车检测有限公司 |
| 33 | 黄翰才 | 男 | 73 | 合格 | 浦北县恒盛机动车检测有限公司 |
| 34 | 黄杏才 | 男 | 80 | 合格 | 浦北县恒盛机动车检测有限公司 |
| 35 | 黄奕铭 | 男 | 74 | 合格 | 浦北县恒盛机动车检测有限公司 |
| 36 | 李强 | 男 | 75 | 合格 | 浦北县机动车辆综合性能检测站 |
| 37 | 彭怀 | 男 | 87 | 合格 | 浦北县机动车辆综合性能检测站 |
| 38 | 林勇 | 男 | 73.5 | 合格 | 浦北县顺安摩托车技术检验有限公司 |
| 39 | 覃绘宇 | 女 | 72 | 合格 | 广西钦州润泰机动车检测有限责任公司 |
| 40 | 廖世健 | 男 | 74.5 | 合格 | 钦州市皇马机动车综合检测有限责任公司 |
| 41 | 张祖洋 | 男 | 83.5 | 合格 | 钦州市恒鹏机动车检测有限公司 |
| 42 | 杨殿康 | 男 | 81 | 合格 | 钦州市车安机动车检测有限公司 |
| 43 | 邱桂忠 | 男 | 73 | 合格 | 钦州市皇马机动车综合检测服务有限公司 |
| 44 | 莫宇奇 | 男 | 79.5 | 合格 | 钦州市瑞联达机动车检测有限责任公司 |
| 45 | 揭晓辉 | 男 | 82 | 合格 | 钦州市瑞联达机动车检测有限责任公司 |
| 46 | 陆颜强 | 男 | 68.5 | 合格 | 钦州市恒鹏机动车检测有限公司 |
| 47 | 钟荣才 | 男 | 60 | 合格 | 钦州市钦北区安车机动车检测有限公司 |
| 48 | 邝有权 | 男 | 78.5 | 合格 | 钦州市钦北区安车机动车检测有限公司 |
| 49 | 关大伟 | 男 | 80.5 | 合格 | 广西钦州领航者机动车检测有限公司 |
| 50 | 裴燕霞 | 女 | 70 | 合格 | 钦州市车安机动车检测有限公司 |
| 51 | 王中琨 | 男 | 62 | 合格 | 广西钦州市超越机动车检测有限公司 |
| 52 | 卢国慧 | 男 | 80 | 合格 | 钦州市皇马机动车综合检测服务有限公司 |
| 53 | 方智伟 | 男 | 69 | 合格 | 钦州市恒鹏机动车检测有限公司 |
| 54 | 刘春波 | 男 | 48 | 不合格 | 灵山县易通机动车检测有限责任公司 |
| 55 | 赖倩 | 男 | 61.5 | 合格 | 灵山鑫盛机动检测有限公司 |
| 56 | 邓其淇 | 男 | 69 | 合格 | 广西灵山县十里机动车检测有限公司 |
| 57 | 黄钧涌 | 男 | 76.5 | 合格 | 灵山县荣和机动车检测有限公司 |
| 58 | 陆正智 | 男 | 82.5 | 合格 | 广西灵山启航机动车检测有限公司 |
| 59 | 萧春 | 男 | 80.5 | 合格 | 灵山常盛机动检测有限公司 |
| 60 | 关镔 | 男 | 71 | 合格 | 灵山县易通机动车检测有限责任公司 |
| 61 | 李家传 | 男 | 77.5 | 合格 | 灵山县车辆综合性能检测站 |
| 62 | 纪国忠 | 男 | 78 | 合格 | 灵山县胜通机动车检测有限公司 |
| 63 | 陈琦光 | 男 | 70 | 合格 | 灵山县胜通机动车检测有限公司 |
| 64 | 黄宝添 | 男 | 59 | 不合格 | 灵山县荣和机动车检测有限公司 |
| 65 | 余良窍 | 男 | 70 | 合格 | 灵山县鸿晟机动车检验检测有限公司 |
| 66 | 陈桂盛 | 男 | 71 | 合格 | 钦州灵山安车机动车检测有限公司 |
| 67 | 邝积森 | 男 | 84 | 合格 | 灵山县鸿晟机动车检验检测有限公司 |
| 68 | 黄婷 | 女 | 61 | 合格 | 广西灵山启航机动车检测有限公司 |
| 69 | 覃愈鑫 | 男 | 52 | 不合格 | 广西灵山县十里机动车检测有限公司 |
| 70 | 滕基鹏 | 男 | 74 | 合格 | 广西灵山领航机动车检测有限公司 |
| 71 | 陈志勇 | 男 | 75.5 | 合格 | 广西灵山领航机动车检测有限公司 |
| 72 | 李启强 | 男 | 87 | 合格 | 灵山常盛机动检测有限公司 |
| 73 | 蒙贤德 | 男 | 64 | 合格 | 灵山荣鑫机动检测有限公司 |
| 74 | 韦德波 | 男 | 86 | 合格 | 灵山荣盛机动检测有限公司 |
| 75 | 朱子曼 | 女 | 63 | 合格 | 灵山县易通机动车检测有限责任公司 |
| 76 | 杜成邦 | 男 | 79 | 合格 | 灵山县车辆综合性能检测站 |
| 77 | 陈燕妃 | 女 | 61.5 | 合格 | 钦州灵山安车机动车检测有限公司 |
| 78 | 刘运丽 | 女 | 76 | 合格 | 灵山县安泰机动车辆检测有限公司 |
文件下载:
关联文件: